KNMV motorsport uitslagen en standen 2006

KNMV JUMBO ONK MOTOCROSS BERGHEM  26 MAART 2006
 
Klasse: JUMBO ONK 85 cc
 
Pos Num Naam, Woonplaats                               Motormerk    01  02 Tot
------------------------------------------------------------------------------
  1   1 GLENN COLDENHOFF, HEESCH                       YAMAHA       50  50 100
  2  84 JEFFREY HERLINGS, HANDEL                       ---          45  45  90
  3  25 MIKE VAN DEN BOGAERT, `S HERTOGENBOSCH         SUZUKI       38  41  79
  4  20 MARK BOOT, BURGH HAAMSTEDE                     YAMAHA       36  38  74
  5  99 MAX ANSTIE, NEABURG BERKS                      ---          41  33  74
  6   9 MENNO AUSSEMS, MAASTRICHT                      HONDA        34  35  69
  7 161 DAVIS IVNOVS, LETLAND                          YAMAHA       33  31  64
  8  44 ARNO VAN TIENEN, WILBERTOORD                   KAWASAKI     31  32  63
  9  30 BENNIE TER HORST, ZUTPHEN                      YAMAHA       32  29  61
 10 150 ROBERT JUSTS, ERMELO                           SUZUKI       28  30  58
 11  22 JORDY LOMMEN, VENLO                            ---          27  25  52
 12  21 JENS POPPE, BEVEREN WAES                       KTM          30  21  51
 13  33 JOEY BAK, RIJSSEN                              YAHAMA       26  24  50
 14   6 FRANK HURKMANS, LIEROP                         SUZUKI       22  27  49
 15  94 MAURICE SCHEIJBELER, DE KLOMP                  KTM          25  23  48
 16 101 JILANI CAMBRE, GROBBENDONK                     SUZUKI       19  28  47
 17 140 ROY HOEIJMAKERS, HORST                         KTM          29  18  47
 18 160 DIMITRI VAN DE SANDEN, BELGIE                  ---          20  26  46
 19  50 KRISTERS TEKO, OSS                             ---          23  22  45
 20 119 MIKE VAN HAM, WOUW                             YAMAHA       24  15  39
 21  11 ROY RIJKERS, EINDHOVEN                         KTM          21  17  38
 22  23 STEVEN VAN DE POL, HELMOND                     SUZUKI       18  19  37
 23 146 JEFF CLOOTS, BELGIE                            YAMAHA      ---  36  36
 24  14 MICHAEL VAN WEZEL, TILBURG                     SUZUKI       35 ---  35
 25 159 MEL POCOCK, GROOT BRITTANNIE                   HONDA       ---  34  34
 26  28 ANGELO PHILIPPI, VOORHOUT                      ---          15  12  27
 27  31 NICKY VAN WORDRAGEN, BLEISWIJK                 ---          16  10  26
 28  42 RICARDO HARTOG, SOEST                          ---          17   8  25
 29 142 STEFAN HAGE, GOES                              KTM           7  16  23
 30  39 NICK APFELBAUMS, ERMELO                        KTM         ---  20  20
 31  52 YOURI VAN DER MEIJ, EMPE                       YAMAHA       11   9  20
 32  24 JENS GETTEMAN, WELLE                           YAMAHA        5  14  19
 33  29 NIEK HENDERIKS, HEIKANT                        ---          12   7  19
 34  69 KEVIN VAN DE ZWEERDE, ENSCHEDE                 KTM          14   5  19
 35  78 TOM MEIJER, APELDOORN                          HONDA         6  11  17
 36 110 DAVY VAN DER LEEST, OSS                        SUZUKI        9   6  15
 37  26 RICHARD HOOGENDONK, STOLWIJK                   ---          10   4  14
 38  92 THOMAS VAN TICHELEN, ESSEN                     ---         ---  13  13
 39 151 JAIMY VAN DAMME, LAARNE                        SUZUKI       13 ---  13
 40  17 MATHIJS VAN DER SLUIS, BERGENTHEIM             YAMAHA        8 ---   8
 41   5 GERT JAN ASSINK, AALTEN                        SUZUKI      --- --- ---
 
Klasse: JUMBO ONK MX2
 
Pos Num Naam, Woonplaats                               Motormerk    01  02 Tot
------------------------------------------------------------------------------
  1  16 TYLA RATTRAY, ZUIDAFRIKA                       ---          50  50 100
  2   4 RUI GONCALVES, PORTUGAL                        KTM          41  45  86
  3  11 GEORGE STRIK, MILL                             KTM          45  34  79
  4  63 AIGAR LEOK, ESTLAND                            YAMAHA       35  41  76
  5   3 JAN VAN HASTENBERG, BOEKEL                     HONDA        38  38  76
  6   2 DENNIS VERBRUGGEN, BELGIE                      YAMAHA       34  35  69
  7  62 JONAS WING, ZWEDEN                             KTM          36  32  68
  8  65 GARETH SWANEPOEL, ZUID AFRIKA                  KAWASAKI     29  36  65
  9   7 COEN VAN HAUT, GOUDA                           YAMAHA       32  29  61
 10  46 YENTEL MARTENS, BELGIE                         KTM          31  26  57
 11  19 PASCAL BRONS, BERGSCHENHOEK                    KAWASAKI     24  31  55
 12   6 MIKE KRAS, FIJNAART                            SUZUKI       26  27  53
 13 162 BRAM GOEDHARDT, GRAVE                          YAMAHA       25  25  50
 14  24 JOHNNY BOSMANS, VALKENSWAARD                   YAMAHA       28  19  47
 15 131 CERIEL KLEIN KROMHOF, DAARLERVEEN              ---          30  17  47
 16  23 HERJAN BRAKKE, STAPHORST                       HONDA        13  30  43
 17  36 EDUWARD HERMSEN, ZETTEN                        HONDA        23  20  43
 18  18 MARICIO TOUW, ALMERE                           ---          18  22  40
 19  20 ADRIAAN VAN DIJK, HAARLEM                      SUZUKI       19  21  40
 20  34 RINUS VAN DE VEN, VLISSINGEN                   KTM          27  13  40
 21  26 REMCO DOORNWAARD, OLDEBROEK                    KAWASAKI     21  16  37
 22  59 YAGHENI TYLETSKI, RUSLAND                      KTM          16  18  34
 23  58 MARTIN LEOK, ESTLAND                           KTM          20  14  34
 24 163 KEVIN VAN DE HOORN, PUTTEN                     ---          22  12  34
 25  56 CARL NUNN, GROOT BRITTANNIE                    KTM         ---  33  33
 26   5 ROB VAN VIJFEYKEN, DEURNE                      YAMAHA       33 ---  33
 27  37 JOOP TEURLINGS, KNEGSEL                        YAMAHA       17  15  32
 28   9 NICK TUIN, ENSCHEDE                            YAMAHA      ---  28  28
 29  38 HENRI VERSTAPPEN, EERSEL                       HONDA       ---  24  24
 30  25 BRAM VAN OOSTERBOSCH, HOOGSTRATEN              KTM         ---  23  23
 31 193 ARJAN LAMMERS, LEERDAM                         ---          15   8  23
 32  64 KENNY VANDUEREN, BELGIE                        KTM          12  10  22
 33  57 CARL SJOO, ZWEDEN                              KTM          14 ---  14
 34  35 DAVID DE GROOT, ASPEREN                        KAWASAKI    ---  11  11
 35 174 BAREND HAAYER, BEILEN                          ---         ---   9   9
 
Klasse: JUMBO ONK MX1
 
Pos Num Naam, Woonplaats                               Motormerk    01  02 Tot
------------------------------------------------------------------------------
  1  77 ERIK EGGENS, WESTERBORK                        KAWASAKI     50  50 100
  2   2 MANUEL PRIEM, BELGIE                           YAMAHA       45  45  90
  3   1 SVEN BREUGELMANS, BELGIE                       KTM          41  38  79
  4  78 BAS VERHOEVEN, BEST                            HONDA        36  41  77
  5   4 ANTTI PYRHONEN, FINLAND                        KTM          38  36  74
  6  11 ANNE ADVOKAAT, GIESSENBURG                     HONDA        33  34  67
  7   8 HEIKKI VAN DEN BERG, OOSTERHOUT NB             YAMAHA       32  32  64
  8  15 WILLIAM SARIS, BAKEL                           YAMAHA       34  29  63
  9  24 MARKO KOVALAINEN, FINLAND                      KAWASAKI     26  35  61
 10  18 MARCO LANGENBACH, APELDOORN                    KTM          31  30  61
 11  14 RICHARD NUGTEREN, NIEUW LEKKERLAND             HONDA        30  27  57
 12  61 JOAKIM ELIASSON, ZWEDEN                        KTM          25  31  56
 13  19 RALPH SIGMANS, BELGIE                          YAMAHA       23  28  51
 14  21 JIMMY KAAL, GROESBEEK                          SUZUKI       27  23  50
 15  48 JARNO VERHOREVOORT, HELMOND                    HONDA        22  26  48
 16  47 HANS VOGELS, BEST                              YAMAHA       29  19  48
 17  25 JURGEN VAN NOOTEN, BELGIE                      KTM          24  22  46
 18  17 KLAAS HOFSTEDE, STAPHORST                      ---          20  25  45
 19  67 DMITRY PARSHIN, RUSLAND                        SUZUKI       19  24  43
 20  66 JOHAN DANIELSSON, ZWEDEN                       HONDA        18  21  39
 21  41 CEES BULLENS, OIRSCHOT                         YAMAHA       15  20  35
 22  42 ROB VAN UDEN, BOEKEL                           YAMAHA       17  18  35
 23  62 JAVIER GARCIA VIGO, SPANJE                     HONDA        35 ---  35
 24   6 AIGAR BOBKOVS, LETLAND                         ---         ---  33  33
 25  44 HANS POL, BORNE                                HONDA        14  16  30
 26  23 CASPER OVAA, OOST- SOUBURG                     SUZUKI       12  17  29
 27  16 MARK WASSINK, LOCHEM                           KTM          28 ---  28
 28 175 ANDRE WOUTERS, NETERSEL                        ---          13  14  27
 29 101 DANNY BOS, OLDERBERKOOP                        YAMAHA        9  15  24
 30  45 WILLEM SCHOUTEN, VIANEN UT                     YAMAHA       10  13  23
 31 134 MIKE BOUWMEESTER, APELDOORN                    HONDA        11  12  23
 32  68 MARCUS NORLEN, ZWEDEN                          SUZUKI       21 ---  21
 33  46 MIKE KENNEDY, MAASSLUIS                        YAMAHA       16 ---  16
           
(C) Copyright KNMV. Publicatie verzorgd door Movit BV.